Si comparamos los indicadores de inflación vs. aumento de la medicina prepaga de los últimos años, podemos observar en general un balance negativo para las empresas de salud. Desde el año 2012, tan sólo en 2024 el aumento de la medicina prepaga fue superior a la inflación, y en gran parte fue para recuperar lo perdido en 2023.
Si hacemos la evolución histórica, al menos desde 2012, veremos una paridad casi total al día de hoy. Vamos a explorar en detalle como se relacionaron históricamente estos dos indicadores.
Mirá en esta nota el detalle de precios y aumentos de la medicina prepaga del año en curso y de años anteriores.
Detalle anualizado de aumentos en medicina prepaga vs. inflación en Argentina últimos años:
| Año | Aumento prepagas | Inflación |
|---|---|---|
| 2012 | 15% | 10,8% (oficial) / 25,6% (consultoras) |
| 2013 | 17,5% | 10,9% (oficial) / 28,3% (consultoras) |
| 2014 | 34% | 23,9% (oficial) / 38,5% (consultoras) |
| 2015 | 26% | 30% |
| 2016 | 38% | 40% |
| 2017 | 23% | 24,8% |
| 2018 | 35,5% | 47,6% |
| 2019 | 50% | 53,8% |
| 2020 | 10% | 36,1% |
| 2021 | 40,5% | 50,9% |
| 2022 | 72,77% | 94,8% |
| 2023 | Entre 63,84% y 135,76% | 211,4% |
| 2024 | 240% | 118% |
| 2025 | 32,4% | 31,5% |
Fuentes: Superintendencia de Salud, Indec
Aumento de precios de prepagas vs. otros aumentos de precios
| Categoría | Julio 2024 | Julio 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| Prepagas | $130000 | $270000 | +107% |
| Nafta súper | $941 | $2048 | +117% |
| Boleto de subte (Caba) | $650 | $1621 | +149% |
| Kilo de carne vacuna (promedio) | $7400 | $18500 | 150% |
Cotizá gratis todas las coberturas
Ahorrá hasta
40%
Cotizá
Tu Plan Médico
Ahora
