El acumulado de aumentos de medicina prepaga en el año 2025 fue de 32.4%, vs. una inflación del 31,5% (que impacta en los costos en pesos que tienen las prepagas) y un incremento del valor del dólar oficial de 40,8% (que impacta en los costos en dólares, como medicamentos e insumos).
La evolución mensual de aumentos en 2025 fue del 3,2% en enero, 3,1% en febrero, 2,1% en marzo, 2,3% en abril, 3,5% en mayo, 2,6% en junio, 1,7% en julio, 1,6% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,9% en octubre, 2,3% en noviembre y 2,3% para diciembre.
A continuación, el seguimiento de incrementos mensuales en el precio de las prepagas en el año 2025:
| Empresa | Ene 25 | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Ago 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dic 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 3,2% | 3,1% | 2,1% | 2,3% | 3,5% | 2,6% | 1,7% | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 2,3% | 2,3% |
| Accord Salud | 2,95% | 2,9% | 2,7% | 2,2% | 3,1% | 2,7% | 1,9% | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 2,3% | 2,4% |
| Avalian | 3,9% | 2,7% | 1,7% | 2,3% | 3,7% | 2,8% | 1,75% | 1,7% | 1,9% | 1,9% | 2,5% | 2,3% |
| Federada Salud | 3,9% | 3% | 2,3% | 2,3% | 4,4% | 2,6% | 1,9% | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 2,7% | 2,8% |
| Galeno | 2,6% | 2,9% | 1,9% | 2,4% | 2,7% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 2,2% | 2,2% | 2,3% |
| Medicus | 3% | 2,85% | 2,8% | 1,9% | 1,9% | 3,1% | 2,65% | 1,6% | 1,68% | 1,9% | 2,1% | 2,4% |
| Medifé | 3,4% | 5,4% | 2,1% | 2,4% | 3,6% | 2,5% | 1,75% | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 2,1% | 2,3% |
| Omint | 3,3% | 3,2% | 1,9% | 2,8% | 3,9% | 2,8% | 1,95% | 1,6% | 1,9% | 2,2% | 2,8% | 2,8% |
| Osde | 2,4% | 2,7% | 1,9% | 2,4% | 3,4% | 2,4% | 1,85% | 1,9% | 1,75% | 1,85% | 2,1% | 2,3% |
| PreMedic | 3,2% | 3% | 2,2% | 2,4% | 3,2% | 2,5% | 1,85% | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 2,3% | 2,5% |
| Prevención Salud | 3% | 3,5% | 2,1% | 2,3% | 3,6% | 2,7% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 2% | 2,3% | 2,3% |
| Sancor Salud | 3% | 3,2% | 2,1% | 2,2% | 2,9% | 2,5% | 1,2% | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% |
| Swiss Medical | 2,4% | 2,5% | 1,9% | 2,2% | 3% | 2,5% | 1,4% | 1,3% | 1,9% | 1,9% | 2,1% | 2,3% |
¿Cuánto aumentaron las prepagas en 2025?
El aumento total de la medicina prepaga fue de 32,4% en todo 2025, vs. una inflación del 31,5% y un incremento del dólar oficial del 40,8%. Hubo bastante paridad en los aumentos empresa por empresa.
¿Cuál fue la prepaga que más aumentó en 2025?
Las prepagas que más aumentaron sus cuotas en 2025 fueron Federada Salud y Omint (36%), por encima del promedio general.
¿Cuál fue la prepaga que menos aumentó en 2025?
La prepaga que menos aumentó sus cuotas en 2025 fue Swiss Medical, con un promedio de 28,5%, 4 puntos menos que el aumento general del año.
¿Cuánto aumentó Osde en 2025?
En 2025 los planes de Osde aumentaron en promedio un 30,5%, por debajo del aumento general de prepagas y por debajo de la inflación del año.
¿Cuánto aumentó Swiss Medical en 2025?
En 2025 los planes de Swiss Medical aumentaron en promedio un 28,5%, por debajo del aumento general de prepagas y por debajo de la inflación del año.
Ver: Precios y aumentos de Prepagas en 2024
Cotizá Coberturas en 3 Clics
Cotizá
Tu Plan Médico
Ahora